專利證書
序號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
名 稱 | 專利號 |
一種新型ETC車道專用I/O控制盒 | ZL 2020 2 1386328.9 |
一種新型車道機柜專用環境監控系統 | ZL 2020 2 1386855.X |
新型ETC車道專用嵌入式車道機 | ZL 2020 2 1474752.9 |
具有接線孔的ETC車道專用嵌入式車道機 | ZL 2020 2 1474751.4 |
船用生活污水貯存柜監控器 | ZL 2020 2 1474756.7 |
船用生活污水貯存柜集中控制器 | ZL 2017 2 1809061.4 |
激光液位傳感器 | ZL 2020 2 1474754.8 |
一種基于雙向測距技術的分車器 | ZL 2020 2 1386325.5 |
一種費額顯示器 | ZL 2017 2 0224487.0 |
一種新型的動態顯示信號燈裝置 | ZL 2017 2 1925055.9 |
一種新型光柵線圈信號轉換器 | ZL 2017 2 1901853.8 |
一種新型的車道專用工控機 | ZL 2017 2 1925084.5 |
一種新型的I/O控制裝置 | ZL 2017 2 1898516.8 |
旋轉機架式車道機機箱 | ZL 2017 2 1898443.2 |
一種新型的MTC/ETC信號切換器 | ZL 2017 2 1917829.3 |
新型高速公路智能感知同步霧燈設備 | ZL 2021 2 2466609.6 |
多功能一體化智慧錐桶 | ZL 2017 2 1808452.4 |
主站蜘蛛池模板:
翼城县|
岚皋县|
宁都县|
澄江县|
龙岩市|
喀什市|
闽侯县|
辽宁省|
凤庆县|
黑龙江省|
礼泉县|
潞城市|
阳朔县|
南开区|
桦川县|
宁国市|
库伦旗|
宁蒗|
永仁县|
石渠县|
深圳市|
呼和浩特市|
甘洛县|
万年县|
武邑县|
仪陇县|
饶河县|
德保县|
本溪市|
荔浦县|
鸡泽县|
老河口市|
克什克腾旗|
观塘区|
丹东市|
随州市|
和政县|
乌海市|
克什克腾旗|
靖西县|
济阳县|